به گزارش . خبرجو۲۴،قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: شنبه ۳ شهریور – ۰۸:۳۰ |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۵,۳۵۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۵,۳۵۰,۳۶۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۵۵,۲۹۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۵۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۴۷۹.۳۲ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۴۲۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۷۹,۱۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |
پایان/*
خبرجو۲۴ را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر











