به گزارش خبرجو24؛ جدول آخرین قیمت محصولات سایپا شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲
ساینا دندهای ارزانترین سوای صفرکیلومتر بازار است. محصولی که از خط تولید سایپا کنار رفته و امروز شنبه چهارم شهریور خرید ساینا دندهای در بازار آزاد ۳۲۵ میلیون تومان خرج برمیدارد.
کوئیک دندهای یکی دیگر از ارزانقیمتترین سواریهای داخلی است و ۳۳۵ میلیون تومان فروخته میشود. مثل تیبا صندوقدار که ۳۳۵ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت تیبا ۲ یا همان تیبا هاچبک به ۳۴۰ میلیون تومان رسیده و معادل کوئیک R فروخته میشود. کوییک پلاس اتوماتیک اما ۴۱۰ میلیون تومان قیمت دارد و شاهین بهعنوان گرانترین سواری داخلی سایپا ۵۶۵ میلیون تومان خریدوفروش میشود. قیمت روز محصولات سایپا را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
| مدل | پنجشنبه | امروز |
| پراید 151 | 265 میلیون تومان | 265 میلیون تومان |
| تیبا | 335 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
| تیبا 2 | 340 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
| ساینا | 325 میلیون تومان | 325 میلیون تومان |
| ساینا S | 350 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | 335 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
| کوئیک R | 340 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
| کوئیک پلاس اتوماتیک | 410 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
| سیتروئن C3 | دو میلیارد و 200 میلیون تومان | دو میلیارد و 200 میلیون تومان |
| چانگان CS35 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان |
| وانت زامیاد | 550 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
| کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد تومان | دو میلیارد تومان |
| آریو | یک میلیارد و 90 میلیون تومان | یک میلیارد و 90 میلیون تومان |
| شاهین G | 565 میلیون تومان | 565 میلیون تومان |











